9:16:00 م
في
أسعار الذهب
,
إقتصاد
,
الدولار
,
اليمن
,
سعر العملات
,
متابعات
,
محلية
لاتوجد تعليقات
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, January 20, 2016 08:32 AM بتوقيت دولة اليمن |
| سعر الذهب عيار 24 | 7547.25 | 35.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 6918.32 | 32.19 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 6603.85 | 30.73 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 5660.44 | 26.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4402.56 | 20.49 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3144.69 | 14.63 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 234745.84 | 1092.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 52830.8 | 245.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 7547078.63 | 35120.66 $ |
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
| 19 يناير | 7511.05 | 6572.17 | 5633.29 | 4381.45 | 3129.6 |
| 18 يناير | 7547.39 | 6603.97 | 5660.54 | 4402.65 | 3144.75 |
| 17 يناير | 7523.42 | 6582.99 | 5642.56 | 4388.66 | 3134.76 |
| 16 يناير | 7523.42 | 6582.99 | 5642.56 | 4388.66 | 3134.76 |
| 15 يناير | 7519.76 | 6579.79 | 5639.82 | 4386.52 | 3133.23 |
| 14 يناير | 7439.71 | 6509.75 | 5579.78 | 4339.83 | 3099.88 |
| 13 يناير | 7562.94 | 6617.57 | 5672.2 | 4411.71 | 3151.22 |
| 12 يناير | 7526.87 | 6586.01 | 5645.15 | 4390.68 | 3136.2 |
| 11 يناير | 7565.63 | 6619.93 | 5674.22 | 4413.29 | 3152.35 |
| 10 يناير | 7635.54 | 6681.1 | 5726.66 | 4454.07 | 3181.48 |
المصدر: بوابتي
شارك الخبر
زائرنا الكريم شارك برأيك عبر كتابة تعليقك على الخبر مع الالتزام بأخلاق الحوار ,, كما يمكنك مشاركة رابط الخبر ولمتابعة اخبار " الحدث العربي " قم بالاشتراك في قناتنا على تطبيق تليجرام انقر هنا
متابعتنا على فيس بوك
|
متابعتنا على تويتر
|
|
|
إقرئ المزيد
Résumé
abuiyad